TUYỂN DỤNG
| STT | Chức vụ | Số lượng | Mức lương | Ngày đăng | Ngày hết hạn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự | 1 | 30 – 40Tr | 18/03/2026 | 31/05/2026 |
| 2 | Nhân viên Kiểm soát tài chính | 1 | 9 – 15Tr | 18/03/2026 | 31/08/2026 |
| 3 | Nhân viên Kế hoạch (Cầu/Đường/Thuỷ lợi) | 2 | 13 – 22Tr | 18/03/2026 | 31/08/2026 |
| 4 | Nhân viên Kỹ thuật nội nghiệp (Cầu/Đường/Thuỷ lợi) | 3 | 15 – 22Tr | 18/03/2026 | 31/08/2026 |
| 5 | Nhân viên Giải phóng mặt bằng (Dự án thủy điện) | 2 | 15 – 25Tr | 18/03/2026 | 31/08/2026 |
| 6 | Nhân viên Pháp lý (Dự án thủy điện) | 2 | 15 – 25Tr | 18/03/2026 | 31/08/2026 |
| 7 | Trưởng ban Quản lý các dự án Thủy điện | 1 | 35 – 50tr | 18/03/2026 | 31/08/2026 |

